| ImmoNr | 385 | 
| Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| Grundstücksnummer | 1 | 
| PLZ | 04289 | 
| Ort | Leipzig / Probstheida | 
| Straße | Mattheuerbogen | 
| Hausnummer | 9 | 
| Land | Deutschland | 
| Flurstück | 159/46 | 
| Gemarkung | Probstheida | 
| Gesamtfläche | 110 m² | 
| Grundstücksgröße | 435 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Wohn-Nutzfläche | 110,15 | 
| Bauweise | Massiv | 
| Etagenzahl | 1,5 | 
| Befeuerung | Gas, Elektro | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 495.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 385 | Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Grundstücksnummer | 1 | 
| PLZ | 04289 | Ort | Leipzig / Probstheida | 
| Straße | Mattheuerbogen | Hausnummer | 9 | 
| Land | Deutschland | Flurstück | 159/46 | 
| Gemarkung | Probstheida | Gesamtfläche | 110 m² | 
| Grundstücksgröße | 435 m² | Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 110,15 | 
| Bauweise | Massiv | Etagenzahl | 1,5 | 
| Befeuerung | Gas, Elektro | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 495.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | 
| Währung | € | 
Immobilienexperte aus Leipzig