| ImmoNr | 1097 | 
| Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | 
| PLZ | 04178 | 
| Ort | Leipzig / Rückmarsdorf | 
| Land | Deutschland | 
| Flurstück | 408 | 
| Gemarkung | Rückmarsdorf | 
| Wohnfläche | 111 m² | 
| Nutzfläche | 58 m² | 
| Grundstücksgröße | 806 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Wohn-Nutzfläche | 169 | 
| Bauweise | Massiv | 
| Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis | 
| Etagenzahl | 1,5 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplätze | 1 Garage | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckbadewanne | 
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, Parkett | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Kaufpreis | 332.000 € | 
| Außen-Provision | 5,95% inkl. 19,0% MWSt. | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 1097 | Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04178 | 
| Ort | Leipzig / Rückmarsdorf | Land | Deutschland | 
| Flurstück | 408 | Gemarkung | Rückmarsdorf | 
| Wohnfläche | 111 m² | Nutzfläche | 58 m² | 
| Grundstücksgröße | 806 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 169 | 
| Bauweise | Massiv | Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis | Etagenzahl | 1,5 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplätze | 1 Garage | Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckbadewanne | 
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, Parkett | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 332.000 € | 
| Außen-Provision | 5,95% inkl. 19,0% MWSt. | Währung | € | 
Immobilienexperte aus Leipzig