| ImmoNr | 1664 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 19 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 04838 |
| Ort | Eilenburg / Pressen |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 39/21 |
| Gemarkung | Kospa-Pressen |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 51 m² |
| Grundstücksgröße | 695 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Wohn-Nutzfläche | 195,06 |
| Bauweise | Massiv |
| Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 449.500 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19,0% MWSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1664 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04838 |
| Ort | Eilenburg / Pressen | Land | Deutschland |
| Flurstück | 39/21 | Gemarkung | Kospa-Pressen |
| Wohnfläche | 144 m² | Nutzfläche | 51 m² |
| Grundstücksgröße | 695 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 195,06 |
| Bauweise | Massiv | Energiestandard | Bestandsgebäude - Energieausweis |
| Etagenzahl | 1,5 | Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja |
| Boden | Laminat, Fliesen | Balkon/Terrasse | Ja |
| Anzahl Stellplätze | 5 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 449.500 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19,0% MWSt. |
| Währung | € |
Immobilienexperte aus Leipzig