| ImmoNr | 1821_VR_83 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 39 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 09120 |
| Ort | Chemnitz / Helbersdorf |
| Land | Deutschland |
| Flurstück | 11/2 |
| Gemarkung | Helbersdorf |
| Wohnfläche | 157 m² |
| Grundstücksgröße | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Bauweise | Fertigteile |
| Abstellraum | Ja |
| Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 |
| Etagenzahl | 3 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja |
| Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 382.000 € |
| Kaltmiete | 1.884 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 2.134 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
| Kaution | 4.500,00 € |
| ImmoNr | 1821_VR_83 | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 09120 |
| Ort | Chemnitz / Helbersdorf | Land | Deutschland |
| Flurstück | 11/2 | Gemarkung | Helbersdorf |
| Wohnfläche | 157 m² | Grundstücksgröße | 150 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Bauweise | Fertigteile |
| Abstellraum | Ja | Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 |
| Etagenzahl | 3 | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
| Gäste WC | Ja | Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß |
| Boden | Laminat, Fliesen | Balkon/Terrasse | Ja |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 382.000 € | Kaltmiete | 1.884 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 2.134 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
| Kaution | 4.500,00 € |
Immobilienexperte aus Leipzig