| ImmoNr | 1821_HR_85a | 
| Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 39 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Reihenmittel | 
| PLZ | 09120 | 
| Ort | Chemnitz / Helbersdorf | 
| Land | Deutschland | 
| Flurstück | 11/2 | 
| Gemarkung | Helbersdorf | 
| Wohnfläche | 102 m² | 
| Nutzfläche | 40 m² | 
| Grundstücksgröße | 70 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Wohn-Nutzfläche | 142,52 | 
| Bauweise | Fertigteile | 
| Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Befeuerung | Erdwärme | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | 
| Gäste WC | Ja | 
| Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß | 
| Boden | Laminat, Fliesen | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Kaufpreis | 312.000 € | 
| Kaltmiete | 1.420 € | 
| Nebenkosten | 250 € | 
| Warmmiete | 1.670 € | 
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | 
| Währung | € | 
| Kaution | 3.800 € | 
| ImmoNr | 1821_HR_85a | Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 09120 | 
| Ort | Chemnitz / Helbersdorf | Land | Deutschland | 
| Flurstück | 11/2 | Gemarkung | Helbersdorf | 
| Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 40 m² | 
| Grundstücksgröße | 70 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Wohn-Nutzfläche | 142,52 | 
| Bauweise | Fertigteile | Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | Niedrigenergiehaus KfW40 | Etagenzahl | 3 | 
| Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja | 
| Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q3 - Spachtelung + Dispersionsfarbe weiß | Boden | Laminat, Fliesen | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Kaufpreis | 312.000 € | 
| Kaltmiete | 1.420 € | Nebenkosten | 250 € | 
| Warmmiete | 1.670 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | 
| Währung | € | Kaution | 3.800 € | 
Immobilienexperte aus Leipzig