| ImmoNr | 1806_1 | 
| Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | 
| PLZ | 06217 | 
| Ort | Merseburg | 
| Straße | Lessingstraße | 
| Hausnummer | 4a | 
| Land | Deutschland | 
| Gemarkung | Merseburg | 
| Wohnfläche | 137 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | 
| Grundstücksgröße | 435 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | 
| Wohn-Nutzfläche | 143,36 | 
| Bauweise | Massiv | 
| Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | KFW55 | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | 
| Gäste WC | Ja | 
| Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) | 
| Boden | Stein, Fliesen, Designboden | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | 
| Kaltmiete | 1.490 € | 
| Nebenkosten | 225 € | 
| Warmmiete | 1.715 € | 
| Währung | € | 
| Kaution | 4.000 € | 
| ImmoNr | 1806_1 | Status1 | Aktiv | 
| Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 06217 | 
| Ort | Merseburg | Straße | Lessingstraße | 
| Hausnummer | 4a | Land | Deutschland | 
| Gemarkung | Merseburg | Wohnfläche | 137 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | Grundstücksgröße | 435 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Wohn-Nutzfläche | 143,36 | 
| Bauweise | Massiv | Abstellraum | Ja | 
| Energiestandard | KFW55 | Etagenzahl | 2 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Gäste WC | Ja | 
| Wände/Tapeten | Malerarbeiten in Q2 - Spachtelung (Tapezierfertig) | Boden | Stein, Fliesen, Designboden | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 1.490 € | 
| Nebenkosten | 225 € | Warmmiete | 1.715 € | 
| Währung | € | Kaution | 4.000 € | 
Immobilienexperte aus Leipzig